輕質化煤焦油1#
用途:主要用于電廠、船舶、內燃機、冶金窯爐及柴油鍋爐的工業燃料。
主要指標:
項 目 | 產 品 指 標 | |
密度(20℃)/kg/m3 | 800~900 | |
水分(質量分數) / ppm | ≤200 | |
凝點 /℃ | ≤10 | |
閃點/℃ | ≥35(夏季) | |
≥30(冬季) | ||
硫含量(質量分數)/ppm | ≤10 | |
氮含量(質量分數)/ppm | ≤100 | |
餾 程 (℃) | 初 餾 點 50%餾出溫度 90%餾出溫度 95%餾出溫度 | 實測 ≤300 ≤375 ≤395 |
輕質化煤焦油2#
用途:主要用于化肥、乙烯和催化重整的原料。
主要指標:
項 目 | 產 品 指 標 | |
密度(20℃)/ kg/m3 | 700~800 | |
水分(質量分數)/ppm | ≤200 | |
硫含量(質量分數)/ppm | ≤10 | |
氮含量(質量分數)/ppm | ≤100 | |
餾 程 (℃) | 初餾點 終餾點 | 實測 ≤220 |
苯酚
用途:廣泛用于制造酚醛樹脂、環氧樹脂、錦綸纖維、增塑劑、顯影劑、防腐劑、殺蟲劑、殺菌劑、染料、醫藥、香料和炸藥等。
主要指標:
項 目 | 產 品 指 標 |
外 觀 | 白色或略有顏色的結晶 |
苯酚含量(質量分數)/% | ≥ 99.5 |
中性油(容量法)(體積分數)/% | ≤0.05 |
水分(質量分數)/% | ≤0.2 |
鄰甲酚
用途:主要用來制作農藥二甲四氯除草劑、醫藥上消毒劑、香料和化學試劑等。
主要指標:
項 目 | 產 品 指 標 |
外 觀 | 白色至淺黃褐色結晶 |
鄰甲酚含量(質量分數)/% | ≥ 99.0 |
中性油(濁度發)/# | ≤2 |
水分(質量分數) /% | ≤0.3 |
二甲酚
用途:用作消毒劑、增塑劑、農藥的原料。
主要指標:
項 目 | 產 品 指 標 |
外 觀 | 淺黃色色至褐色透明液體 |
密度(20℃)/g/cm3 | 1.01-1.04 |
二甲酚含量(質量分數)/ % | ≥50 |
三甲酚含量(質量分數)/% | ≤10 |
水分(質量分數)/% | ≤1.0 |
中性油(體積法)/# | ≤2 |
間對甲酚
用途:用于醫藥、塑料、農藥及油漆等工業,可制增塑劑、消毒劑、絕緣漆、有機金屬浮選劑、塑料、農藥等,還可做彩色膠卷呈色劑。
主要指標:
項 目 | 產 品 指 標 |
外 觀 | 無色至褐色透明液體 |
密度(20℃)/g/cm3 | 1.03-1.04 |
間甲酚含量(質量分數)/% | ≥50 |
苯酚含量(質量分數)/% | ≤5 |
中性油(濁度法)/# | ≤10 |
水分(質量分數) /% | ≤0.3 |
清潔蘭炭
用途:廣泛應用于電石、鐵合金、硅鐵、化肥等產品的生產。
主要指標:
品分 | 全水分 | 干基灰分 | 干基揮發分 | 干基固定碳 |
大料 | ≤20% | ≤9% | ≤7% | ≥83% |
中料 | ≤20% | ≤9% | ≤7% | ≥84% |
小料 | ≤22% | ≤10% | ≤9% | ≥82% |
焦面 | ≤25% | ≤15% | ≤15% | ≥70% |
提質焦粉
用途:可用于無煙煤替代、動力配煤、冶金行業高爐噴吹、燒結鐵礦石燃料、電石、合成氨等;還可用于制造各種碳素材料、吸油劑、脫硝劑、煉焦瘦化劑等領域。
主要指標:
分析項目 | 平均值 | 最高值 | 最低值 |
全水分(Mt%) | 10.02 | 11.87 | 7.93 |
干基灰分(Ad%) | 6.89 | 7.83 | 6.35 |
干基揮發分(Vd%) | 10.57 | 12.32 | 9.73 |
干基固定碳% | 82.54 | 80.26 | 83.92 |
全硫含量 |
瀝青焦
用途:主要用于生產碳素、預焙陽極和工業硅等行業.
主要指標:
品名 | 水分 | 干基灰分 | 干基揮發分 | 硫含量 |
瀝青焦 | ≤3% | ≤0.4% | ≤12% | ≤0.5% |
硫磺
用途:用于制造染料、農藥、火柴、火藥、橡膠、人造絲等。
主要指標:
項 目 | 產 品 指 標 |
硫(S)(以干基計),W/% | ≥99.95 |
水分,W/% | ≤2.0 |
灰分(以干基計),W/% | ≤0.03 |
酸度(以硫酸計)(以干基計),W/% | ≤0.003 |
有機物(以C計)(以干基計),W/% | ≤0.03 |
砷(As)(以干基計),W/% | ≤0.0001 |
鐵(Fe) (以干基計),W/% | ≤0.003 |
碳功能材料
用途:是制造鋰電池負極材料、高功率和超高功率石墨電極的優質原料,用新型碳材料制成的動力電池具有能量密度高、續航能力長等優點,生產UHP、HP具有耐沖擊性、機械強度高、允許的電流密度大、熱膨脹系數小等特點。